Distrito Rep. 11 | |||
Composición Geográfica: DORADO 015, VEGA ALTA 016, VEGA BAJA 018 | |||
Votos | Pct. | ||
PPD | Rafael (Tatito) Hernández | 3,338 | 66.83% |
PPD | Manuel Santiago | 1,657 | 33.17% |
COLEGIOS REPORTADOS: 34 / 45 – 75.56% |
Archivo del Diario Vegabajeño de Puerto Rico Segunda Etapa de Diciembre 2012 a Octubre 2016
www.diariovegabajeno.com | email: diariovegabajeno@yahoo.com
Distrito Rep. 11 | |||
Composición Geográfica: DORADO 015, VEGA ALTA 016, VEGA BAJA 018 | |||
Votos | Pct. | ||
PPD | Rafael (Tatito) Hernández | 3,338 | 66.83% |
PPD | Manuel Santiago | 1,657 | 33.17% |
COLEGIOS REPORTADOS: 34 / 45 – 75.56% |